Divisionsmatch i Dejbjerg 09-04-2017 Dejbjerg Plantage OK Esbjerg

Startliste

Ballerup OK

Bane5        11:06  220862 L Simonsen Ninna 
Bane5        11:14  179076 L Simonsen Jørn 

FIF Hillerød Orientering

Bane1        10:52  488382   Staugaard Ulrik 
Bane7        11:00  210701   Staugaard Torbjørn Høyer 
Bane4        11:31  200072   Staugaard Sigrid Høyer 
Bane3        11:32   75019   Staugaard Maria M. Høyer 

Faaborg OK

Bane10       09:45  186706   Hedemann Aske 
Bane8        10:17   98752   Andersen Inger 
Bane8        10:25   88388   Skovlyst Tove 
Bane9        10:44  186778   Hedemann Amanda modler 
Bane9        10:48  186770   Hedemann Anja Modler 
Bane5        10:58   98751   Larsen Hans 
Bane3        11:02  186775   Hedemann Peter Modler 
Bane5        11:08   88387   Skovlyst Aksel 
Bane4        11:21  210660   Damgaard Erik 
Bane4        11:29  210659   Ljungdahl Erik 
Bane4        11:37  208789   Cavanagh Ethna 

Herning Orienteringsklub

Bane8        10:21  211057   Nielsen Bitten 
Bane1        10:44   99031   Gottlieb Kim 
Bane1        10:50  198724   Kristensen Kenn Heldgaard 
Bane5        10:56  194627   Nielsen Frants 
Bane3        11:00  208939   Nielsen Søren Søgaard 
Bane5        11:04  199400   Kristensen Asger 
Bane3        11:06  501945   Hansen Torben 
Bane3        11:12  223200   Sasser Flemming 
Bane3        11:20  223063   Kristensen Susanne 
Bane4        11:33  184501   Kaspersen Kaj 
Bane3        11:36   88928   Olsen Leif Rønn 
Bane4        11:39   94266   Nielsen Erik Dag 
Bane4        11:45  184500   Aagaard Lucia 

Holstebro OK

Bane3        11:14  184774   Trankjær Erling 

Horsens OK

Bane4        11:41  224580   Thomsen Claudia Schmidt 

Kolding OK

H10          09:45  192376   Dalgaard Emil 
H10          09:45  155430   Dalgaard Johan 
H12B         09:45   88939   Dalgaard Rasmus 
D12B         09:45  179109 L Gierahn Josephine 
beg          09:45   80900   Staugaard Klaus 
D20          10:01  155446   Staugaard Trine Eg 
H21          10:02  192348   Frandsen Peter D. 
H70          10:02   85810   Møller Leif 
H65          10:03  200533   Wind Palle 
H16          10:04  155435   Jensen Gustav Vinther Østermark 
D70          10:05   85788   Uhlemann Annelise 
D35B         10:06  155434   Nielsen Jette Lützow 
D20          10:07   85808   Madsen Christa Blach 
H35B         10:07   84011   Thygesen Anders 
H70          10:08   85805   Frandsen Henning 
D45          10:09  401681   Højholt Susanne 
D21C         10:10   85809   Skaarup Anja 
H35B         10:11   85785   Hansen Gunnar 
D70          10:11   80899   Pedersen Aase Eg 
H65          10:11  200406   Skrydstrup Jack 
H21          10:12   85784   Daugaard Jacob A. 
D35B         10:14  412621   Foster Lene Koch 
D21C         10:14   80902   Jacobsen Birte Ravn 
H35B         10:15   85781   Lyhne Thomas 
H70          10:16  169697   Hansen Niels J. Møller 
H65          10:17  208778   Jensen Flemming Roel 
D21          10:17   88945   Lorenzen Nicoline O. 
H50          10:18  193554   Pedersen Per Eg 
H35B         10:19   85823   Jacobsen Jesper 
D40          10:19  186756   Krogh Marianne Lynge 
D35B         10:20   85797   Hansen Ida 
H20          10:22  192356   Krogh Kasper Lynge 
H50          10:24   85795   Højholt Lars Eeg 
H40          10:25   90629   Dalgaard Anders 
D40          10:25  155438   Dalgaard Camilla 
H35B         10:25   85820   Jensen Kent Østermark 
D14B         10:26   85815   Lyhne Celina 
D20B         10:26   85806   Staugaard Sissel Maria Eg 
H70          10:28   69708   Jacobsen Bent 
H20          10:28   99975   Staugaard Søren Eg 
D14B         10:28   87617   Uhlemann Ellen Roungkvist 
H35B         10:29   85807   Barfoed Jacob 
H50          10:30  208963   Henning Jes Aage 
D50          10:31   85812   Blach Tina 
H40          10:31   85778   Wind Nicolai 
H70          10:34   85789   Uhlemann Niels Erik 
D14          10:36   87597   Uhlemann Cecilia Skaarup 
H50          10:36   85780   Uhlemann Thomas 
D50          10:37  223122   Gunnersen Anne 
D35          10:37   85786   Skovhus Mette 
H21C         10:38  155429   Lottenburger Jan 
D21B         10:40   85793   Motzkus Anne Sofie 
H55          10:40  488377   Maarup Søren 
D55          10:47   85814   Andreassen Vivi 
H55          10:52   88940   Krogh Erik 
D55          10:53   87695   Abplanalp Anne Mette 
H12          10:54   85803   Uhlemann Christian Skaarup 
H16B         10:55   88389   Barfoed Jonathan Lind 
H45          10:55  210487   Uhlemann Henrik 
H14          10:59   85811   Dalgaard Niels 
H14          11:03   85822   Dalgaard Jens 
D16          11:13   88947   Henning Marie Louise 
D16          11:17   85804   Lund Josephine Lottenburger 

Odense OK

Bane3        11:18  200780   Iversen Tommy 
Bane4        11:35   86724   Skovbjerg Lisbeth 

OK Esbjerg

Bane3        11:26  221756   Sørensen Kristian Kramers 

OK FROS

Bane3        11:04  227737   Petersen Niels Møller 
Bane6        11:07  174911   Jensen Christoffer Nørgaard 
Bane3        11:10  227736   Madsen Sven 
Bane2        11:11  227645   Hansen Lars Strøm 
Bane3        11:16  227735   Hansen Torben 

OK GORM

beg          09:45  179094 L Poulsen Bodil Nygaard 
beg          09:45  211081   Rauff Kirsten 
D70          10:01  179198 L Mortensen Bodil 
D35B         10:02  200693   Lassen Annett 
D20          10:03  174639   Lind Josefine 
H21          10:04  179136   Ringive Mathias H. 
D45          10:05  200393   Bønding Inger 
H65          10:05   94375   Strib Hans Christian 
H16          10:06   67934   Petersen Jens Kr. V. 
D70          10:07  174753   Terkelsen Asta 
H35B         10:09  183275   Jakobsen Sven Erik 
D20          10:09  199397   Ringive Maja H. 
H21          10:10   67956   Petersen Holger V 
D45          10:11  179138   Ringive Bente H. 
D35B         10:12  183282   Larsen Merete 
H70          10:12  485415   Terkelsen Karl Kristian 
H65          10:13  210220   Andersen Flemming D. 
H50          10:16  184872   Lyngby Claus Grøn 
H35B         10:17  179226 L Andersen Ove Hvam 
D35B         10:18  183279   Johansen Dorthe M. 
H65          10:19  231329   Buch Poul Erik 
H50          10:22  183276   Petersen Alf Holger 
D40          10:23  412486   Buch Pernille 
H70          10:24  485272   Nielsen Bent 
D50          10:27  183274   Najbjerg Anna-Grethe 
H40          10:27  179106   Wolf Bjarke 
D12          10:32  199351   Andersen Anna Schack 
H50          10:32  186540   Damgaard Jørgen 
D50          10:33  186703   Lund Anette 
H40          10:33  231325   Øllgaard Kristian M. 
H35          10:34  179117   Knudsen Stig R. 
H21B         10:37  179110   Holm Henrik 
D60          10:40  211042   Jensen Inger 
H35          10:40  183288   Lorenzen Michael Buch 
D50          10:41  200499   Damgaard Marianne 
H21C         10:42  179127   Jensen Erik 
H20B         10:43  200399   Bengtsen Tobias 
H45          10:43  193557   Ringive Martin 
D60          10:44  179103   Jensen Bente 
H35          10:44  179105   Laursen Jens Kristian 
H14B         10:46  174641   Bengtsen Julius 
H55          10:46  179113   Knudsen Peter Føns 
H16B         10:51  199353   Holm Filip K. 
H55          10:56  183284   Germann Søren 
H45          11:01  195532   Bang Jacob 
H14          11:01  200396   Holm Daniel K. 
H60          11:01  179102   Jensen Ib 
H60          11:07  179104   Binder Ole 

OK H.T.F.

beg          09:45  179092 L Alm Guri 
D10          09:45  179095 L Henningsen Astrid 
H10          09:45  183990   Klogborg Noah 
H10          09:45   96056   Rasmussen Arman Hvenekær 
H70          10:00  198323   Nielsen Keld B. 
D35B         10:00  198328   Nielsen Lena Brøchner 
D45          10:01  184686   Jessen Diana Finderup 
H65          10:01  208885   Therkildsen Ove B. 
H16          10:02  171035   Jessen Mathias Finderup 
D70          10:03  223123   Sølling Else 
H70          10:04  174755   Henriksen Per F. 
D20          10:05  174802   Termansen Lise 
D45          10:07  500275   Haarup Tina O. 
D21C         10:08  208856   Callesen Joanna 
D35B         10:08   85277   Hansen Kirsten 
H21          10:08  222022   Jessen Nicklas Finderup 
D70          10:09  222217   Villadsen Gretha 
H65          10:09   87535   Aaris Finn Jørgensen 
H16          10:10  201742   Jensen Louis H. 
H70          10:10  210932   Rasmussen Kaj Ove 
D21C         10:12  171186   Beyer Jette 
D45          10:13  208857   Callesen Lisbeth 
D21          10:13  221014   Kristensen Maja B. 
H70          10:14  210276   Skøt Erland 
H65          10:15  200080   Rasmussen Keld 
D35B         10:16  210686   Juhl Tove E 
D21C         10:16   69682   Nielsen Solveig B. 
H70          10:18  221209   Kramer Jens Jørgen 
D21          10:19  210965   Clausen Henriette Karlskov 
H20          10:20  210955   Larsen Oskar Schrøder 
H65          10:21  216338   Kofoed Niels Erik 
H70          10:22  186695   Andersen Jørn F. 
H35B         10:23  185117   Jessen Flemming 
H70          10:26  485231   Hansen Vagn 
H20          10:26  174606   Klogborg Peter 
H50          10:28   87671   Friis Gunnar P. 
D50          10:29  200698   Baden Ingelise 
H40          10:29   87608   Sebelius Peter Rene 
H70          10:30  210763   Sølling Peter 
D14          10:32  220993 L Larsen Mathilde Schrøder 
H21B         10:33  200760   Juhl Jakob E 
H40          10:35  201740   Jensen Jens Peder 
H21B         10:35  179205 L Klogborg Morten 
D50          10:35   96055   Prokhorova Tanya 
H35          10:36  210966   Clausen Kim Karlskov 
H70          10:36  233357   Nielsen Hans 
H21B         10:39   69680   Sylverstesen Lars Brøchner 
H21C         10:40  179208 L Christensen Benny 
H35          10:42  169832   Juhl Peter H 
H55          10:44  179228 L Bertelsen Arne 
H20B         10:47  224556   Juhl Mads E 
H45          10:47  210959   Schrøder Christian 
D60          10:48  221773 L Sørensen Herdis Fyhring 
H55          10:50   88927   Bertelsen Søren 
D65          10:50  200081   Rasmussen Mona 
D55          10:51   99074   Nielsen Lise 
D65          10:52   68710   Haahr Inger Marie 
H12          10:52  182154   Klogborg Lasse 
D55          10:55  201741   Honoré Jette 
H45          10:59  174607   Klogborg Lars 
H60          11:03  200744   Dall Søren 

OK Melfar

Bane10       09:45  222623   Lindahl Magnus 
Bane8        10:19  232709   Sørensen Helle 
Bane1        10:46  411930   Knudsen Morten Rindom 
Bane9        10:46  166905   Lindahl Mette 
Bane1        10:56  183370   Knudsen Peter 
Bane8        11:01  226669   Brage Musse 
Bane2        11:07  200750   Brage Niels 
Bane6        11:09  155319   Brage Arne 
Bane3        11:22  192900   Knudsen Susanne 
Bane4        11:23  210179   Andreasen Inger 
Bane3        11:28  211079   Sørensen Thomas 
Bane3        11:34  161271   Thestrup Lars 

OK Pan

Bane4        11:27  186383   Dagsberg Henrik 

OK Snab

beg          09:45   86759   Blok Doris 
beg          09:45  179093 L Busch Laura 
D10          09:45  179162 L Pagh Agnes Fjordside 
D12B         09:45  179169 L Westergaard Tilde 
H16          10:00  210302   Thaasti Frederick 
D45          10:03  208791   Fenger-Grøn Linda Slot 
D35B         10:04  179190 L Thomsen Malene Kaysen 
H21          10:06  224566   Fenger-Grøn Jesper 
H70          10:06  200401   Thomsen Erik 
H65          10:07   86763   Christensen Poul A. 
H16          10:08  192802   Caspersen Jeppe Liengård 
D35B         10:10  179196 L Westergaard Pernille 
D70          10:13  201796   Larsen Grethe 
H35B         10:13   86741   Nielsen Peter Skov 
H21          10:14   86768   Blok Kristian 
H50          10:14  192902   Knudsen Brian 
D21          10:15  129635   Christensen Charlotte Angel 
H20          10:18  200635   Rasmussen Rasmus 
H70          10:20  179229 L Larsen Henning 
D20C         10:20  179189 L Nørgaard Tea 
H50          10:20  210301   Thaasti Lars 
D40          10:21  193702   Gammeljord Irene 
D21          10:21  211041   Jørgensen Ulrika Örnhagen 
H35B         10:21  179225 L Thomsen Henrik Hauge 
D20C         10:22  179185 L Thomsen Rebekka Kaysen 
H20          10:24   86761   Blok Thomas 
D20B         10:24  192901   Knudsen Naja 
D50          10:25   86757   Rasmussen Lone 
H50          10:26  410506   Jørgensen Flemming 
H35B         10:27  179210 L Kjeldsen Villy 
D20B         10:28  186700   Fenger-Grøn Sofie Slot 
H20          10:30  169249   Gammeljord Jens Christian 
H70          10:32  208838   Thomsen Jørn 
H50          10:34   86758   Jensen Niels Nygaard 
D14          10:34  179178 L Jørgensen Eva Örnhagen 
D12          10:34  179163 L Pagh Olivia Fjordside 
H35          10:38  210590   Busch Martin 
D50          10:39  186701   Dewett Anette 
H45          10:41  193549   Kristensen John 
H55          10:42   86751   Blok Karsten 
D60          10:42  179197 L Schou Helle 
H20B         10:45  183340   Fenger-Grøn Rasmus Slot 
H45          10:45  210963   Gammeljord Peter 
D60          10:46   86766   Lousdal Else 
H55          10:48  198377   Filskov Per 
H14B         10:48  179200 L Westergaard Lukas 
H45          10:49  200124   Kristensen Torben 
D55          10:49  192889   Nielsen Kate 
H45          10:53  179227 L Pagh Lars 
H16B         10:53  179201 L Westergaard Markus 
H55          10:54   86762   Munch Lars T. 
H12          10:56  199257   Jørgensen Axel Örnhagen 
H45          10:57  192803   Liengård Jens 
H60          10:59  174852   Schou Henning 
H45          11:03  184282   Thygesen Michael 
H60          11:05  312735   Jespersen Knud 
D16          11:11  198403   Rasmussen Rikke 
D16          11:15  179184 L Thomsen Johanne Kaysen 

OK Syd

Bane8        10:23  186637   Thomsen Edit 
Bane3        11:08   90628   Klausen Jørn H. 
Bane2        11:09   99067   Jøhnk Karsten 
Bane5        11:16   94254   Thomsen Mogens E. 
Bane3        11:24  224550   Ljungberg Hanne 

OK West

Bane4        11:25  184874   Sørensen Jens 
Bane4        11:43  210418   Nygaard Arne 

Ribe OK

Bane5        11:12  210933   Andersen Niels C. 

Svendborg OK

Bane9        10:50  193491   Pedersen Leila Damkjær 
Bane1        10:54  179075 L Hansen Per Storm 
Bane5        11:00  193988   Axelsen Ole 

Søllerød OK

Bane5        11:02  411412   Bøgevig Gert 
Bane5        11:10  412675   Bøgevig Vibeke 

Viborg OK

Bane1        10:48  173191   Rasmussen Jess 

Aarhus 1900 Orientering

Bane3        10:12  179230 L Bjørn Sommer